Wolf CGW-20/120, 3-stufige Pumpe
Artikelnummer: 8611409Z17Produktdetailbeschreibung
Gasheizkessel Wolf CGW-20/120 mit integriertem Warmwasserspeicher mit präziser Wasserstratifizierung (Stratifizierungsspeicher)
- Gasheizkessel mit Brennwerttechnik, wandmontierbar und mit minimalem Platzbedarf
- ideal für energieeffizientes Heizen, alternativ effizienter Warmwassererzeugung
- hochmoderne Brennwerttechnik gewährleistet hohe Einsparungen (maximal effizient bei Kondensation – Wirkungsgrad bis zu 110 %), modulierender Brenner erzeugt extrem niedrige Schadstoffwerte bei der Verbrennung
- Varianten mit modulierender Leistung von 3,2 bis 50 kW
- klarer und ausgewogener Designstil passt sich jedem Raum an
Kompaktes Gerät CGW-20/120 mit modularem Aufbau besteht aus einem wandmontierten Brennwertkessel mit Plattenwärmetauscher und einem Warmwasserspeicher TOP-flex aus rostfreiem Stahl. Im Speicher mit einem Volumen von 50 l ist das System zur Verteilung von warmem und kaltem Wasser "Turbostop" integriert, um Turbulenzen im Wasser zu unterdrücken und eine perfekte Temperaturschichtung zu erreichen. Die radiale Strömungsrichtung im Speicher ermöglicht ein gleichmäßiges Füllen und Entleeren und somit eine komfortable Warmwasserbereitstellung mit konstanter Temperatur. Die Leistungsparameter entsprechen den Parametern eines traditionellen Warmwassererhitzers mit einem Volumen von 120 bzw. 140 l, die Warmwasserbereitstellung (40 °C) bei einem Entnahmepuls von 10 Min. beträgt 150 bzw. 171 l (je nach Kesselleistung).
Allgemeine Parameter:
| TYP | CGW-20/120 | CGW-24/140 | |
| Nennwärmeleistung bei 80/60 °C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Nennwärmeleistung bei 50/30 °C | kW | 20,5/- | 24,8/ - |
| Nennwärmeleistung | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Min. Wärmeleistung (modul.) bei 80/60 °C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Min. Wärmeleistung (modul.) bei 50/30 °C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Minimale Wärmeleistung (modulierend) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Abmessungen | |||
| Breite x Höhe x Tiefe | mm | 800 x 855 x 370 | |
| Anschluss Heizwasser ein, äußere Gewinde | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Anschluss Heizwasser aus, innere Gewinde | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Anschluss für Warmwasser | G | G 3/4“ | |
| Anschluss für Warmwasserzirkulation | G | G 3/4“ | |
| Anschluss für kaltes Wasser | G | G 3/4“ | |
| Anschluss für Gas | G | R 1/2“ | |
| Anschluss für Luftzufuhr/Abgasführung | mm | 95,5/63 | |
| Gasverbrauch | |||
| Erdgas H (Hi=9,5 kWh/m3 =34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Gasdruck an der Anschlussstelle | |||
| Erdgas | mbar | 20 | |
| Heizung | |||
| Vorlauftemperatur (vorgegeben vom Hersteller) | °C | 75 | |
| Max. Vorlauftemperatur bis ca. | °C | 90 | |
| Max. Gesamtwasserdruk | bar | 3,0 | |
| Wasservolumen im Wärmetauscher | l | 1,3 | |
| Nennvolumen im Warmwasserspeicher (äquivalentes Nennvolumen) | l | 50/120 | 50/140 |
| Spezielles Durchflussvolumen "D" bei delta T=30K | l/min | 17,9 | 20 |
| Dauerleistung des Warmwasserspeichers (OPV) | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Anfängliche Leistung | l/10 min | 150 | 171 |
| Max. Gesamtdruck | bar | 10 | |
| Temperaturbereich des Warmwassers (einstellbar) | °C | 15-65 | |
| Korrosionsschutz des Wärmetauschers für Warmwasser | rostfreier Stahl | ||
| Korrosionsschutz des Warmwasserspeichers | rostfreier Stahl | ||
| Gesamtvolumen des Ausdehnungsgefäßes | l | 12 | |
| Gasdruck im Ausdehnungsgefäß | bar | 0,75 | |
| Druck des Lüfters | Pa | 90 | |
| Elektrische Anschlussart | 230V / 50Hz | ||
| Schutzklasse | IPX4D | ||
| Gesamtgewicht (ohne Wasser) | kg | 70 | |
| Kondensatmenge bei 50/30° C | l/h | ca. 2,0 | |
| pH-Wert des Kondensats | ca. 4,0 | ||
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Wolf |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Produkt ersetzt durch: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
