Raumthermostat P5618, kabellos, manuell
Artikelnummer: EMS_2101112000Produktdetailbeschreibung
Raumthermostat P5618, manuell, drahtlos
Technische Daten
| Länge Kapillarsensor | – |
| Reichweite im Freien | 100 m |
| Art der Regelung | Heiz- und Kühlsystem |
| Farbe | weiß |
| Funktion ein/aus | ja |
| Funktion Ferien | nein |
| Funktion Set-Back | nein |
| Sprachen der App | – |
| Kalibrierung Temperatur | ja |
| Kompatibilität | – |
| Temperaturmessung | 0 °C bis 40 °C, Auflösung 0,1 °C |
| Möglichkeit der Verbindung mit weiteren Detektoren | – |
| Betriebsspannung | – |
| Betriebsspannung Gateway | – |
| Betriebsspannung Empfänger | 230 V AC |
| Betriebsspannung Sender | 2× 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten) |
| Temperatur einstellbar | 5 °C bis 35 °C, in 0,5 °C Schritten |
| Temperaturhub einstellbar | 0,2 °C bis 2 °C, in 0,1 °C Schritten |
| Benachrichtigungen in der mobilen App | – |
| Frostschutz | ja |
| Steuern durch Sprachassistenten | – |
| Anzahl der Programme | nutzereinstellbare Temperatur |
| Bodensensor | – |
| Unterstützte Betriebssysteme | – |
| Beleuchtetes Display | ja |
| Arbeitsfrequenz | 868 MHz |
| Verkaufsverpackung | 1 Stk., Schachtel |
| Übertragungsfrequenz | – |
| Protokoll | – |
| Maße | – |
| Maße Gateway | – |
| Maße Empfänger | 87 × 37 × 87 mm |
| Maße Sender | 93 × 67 × 109 mm |
| Schaltbare Last | 16 A ohmsch, 4 A induktiv |
| Schalten | 230 V AC oder fernsteuerbar |
| Im Lieferumfang enthalten | – |
| Art der Temperatursteuerung | manual |
| Art der Bedienung | manueller Raumthermostat |
| Typ Thermostat | drahtlos |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Thermostate |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 0.662 kg |
| EAN: | 8592920157060 |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
