Raumthermostat P5608, manuell, kabelgebunden
Artikelnummer: EMS_2101111000Produktdetailbeschreibung
Izbový manuálny drôtový Thermostat P5608
Technische Daten
| Länge des Kapillarsensors | – |
| Weitreichender Bereich im Freien | – |
| Art der Regelung | Heiz- und Kühlsystem |
| Farbe | weiß |
| Funktion Ein/Aus | ja |
| Funktion Urlaub | nein |
| Funktion Set-Back | nein |
| Sprachen der App | – |
| Kalibrierung der Temperatur | ja |
| Kompatibilität | – |
| Temperaturmessung | 0 °C bis 40 °C, Auflösung 0,1 °C |
| Möglichkeit der Verbindung mit weiteren Detektoren | – |
| Betriebsspannung | 2× 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten) |
| Betriebsspannung der Gateway | – |
| Betriebsspannung des Empfängers | – |
| Betriebsspannung des Senders | – |
| Temperatur einstellen | 5 °C bis 35 °C, in 0,5 °C Schritten |
| Einstellbarer Temperaturhub | 0,2 °C bis 2 °C, in 0,1 °C Schritten |
| Benachrichtigungen in der mobilen App | – |
| Frostschutz | ja |
| Steuern durch Sprachassistenten | – |
| Anzahl der Programme | benutzerdefinierte Temperatur |
| Bodensensor | – |
| Unterstützte Betriebssysteme | – |
| Beleuchtetes Display | ja |
| Arbeitsfrequenz | – |
| Verkaufsverpackung | 1 Stk., Schachtel |
| Übertragungsfrequenz | – |
| Protokoll | – |
| Maße | 93 × 28 × 93 mm |
| Maße Gateway | – |
| Maße Empfänger | – |
| Maße Sender | – |
| Schaltbare Last | 6 A ohmsch, 2 A induktiv |
| Schalten | 230 V AC oder fernsteuerbar |
| Enthalten im Lieferumfang | – |
| Art der Temperatur-Einstellung | manual |
| Art der Steuerung | manualer Raumthermostat |
| Thermostattyp | kabelgebunden |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Thermostate |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 0.308 kg |
| EAN: | 8592920157046 |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
