PNI CT25PE WLAN-Thermostat für elektrische Fußbodenheizung, 16 A, mit Bodenfühler
Artikelnummer: PNI-CT25PEProduktdetailbeschreibung
Der PNI CT25PE ist ein Unterputz-Thermostat mit WLAN, der die Raumtemperatur überwacht und danach die elektrische Fußbodenheizung, die Umwälzpumpe oder das Magnetventil einschaltet. Sie stellen ihn direkt am Display oder über die mobile App Tuya Smart / Smart Life ein, sodass Sie die Heizung auch aus der Ferne steuern können.
Bei der Regelung wählen Sie, wonach sich der Thermostat richten soll: nach dem eingebauten Luftsensor, nach dem externen Bodenfühler oder nach beiden zugleich. Der Fühler am Kabel gehört zum Lieferumfang. Die Raumtemperatur haben Sie ständig im Blick auf dem Display, der Bodenwert wird im Zusatzmenü angezeigt.
Jeden Tag können Sie in vier Zeitabschnitte unterteilen oder den manuellen Modus wählen, in dem der Thermostat die eingestellte Temperatur volle 24 Stunden hält. Wenn Sie für ein paar Tage verreisen, genügt es, den Sparmodus einzuschalten und die Temperatur einzustellen, unter die das Objekt nicht fallen soll.
Montage und Kompatibilität
Der Thermostat wird mit 230 V AC versorgt und schaltet eine Last bis 16 A. Er ist für elektrische Fußbodenheizungen, Pumpen und Magnetventile bestimmt. Das WLAN-Modul arbeitet im 2,4-GHz-Band. Der Anschluss an die Netzspannung sollte von einer Person mit elektrotechnischer Qualifikation vorgenommen werden.
Was er alles kann
- Messung der Lufttemperatur 0–50 °C, Einstellung 5–35 °C in 0,5-°C-Schritten;
- Frostschutz und Erkennung eines geöffneten Fensters;
- Kindersicherung und einstellbare Überhitzungsgrenze des Bodens;
- Kalibrierung des internen und des externen Fühlers.
Häufige Fragen
Lässt sich der Thermostat steuern, wenn ich nicht zu Hause bin?
Ja, nach der Kopplung mit der App Tuya Smart oder Smart Life schalten Sie ihn über das Internet ein und aus und ändern das Programm sowie einige Parameter.
Ist der Bodenfühler im Preis enthalten?
Ja, der Fühler und die Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang.
Welche Temperatur wird auf dem Display angezeigt?
Der Hauptwert auf dem Display ist die Lufttemperatur im Raum, die Bodentemperatur finden Sie im Zusatzmenü.
Technische Daten
| Marke | PNI |
| Herstellercode | PNI-CT25PE |
| EAN | 5949066522390 |
| Typ | Verdrahteter Unterputz-Thermostat mit WLAN |
| Verwendung | Elektrische Fußbodenheizung, Pumpen, Magnetventile |
| Montage | An der Wand (Unterputzmontage) |
| Material | ABS |
| Farbe | Weiß |
| Anschluss | WLAN 2,4 GHz; Eingang für Bodenfühler |
| Spannungsversorgung | 230 V AC |
| Ausgang | 230 V AC, max. 16 A |
| Einstellbarer Temperaturbereich | 5–35 °C, Schritt 0,5 °C |
| Temperaturmessbereich | 0–50 °C, Fühlergenauigkeit ± 0,1 °C |
| Hysterese | 0,3 °C |
| Funktionen | Überwachung von Luft- und Bodentemperatur, Stunden- und Tagesprogrammierung, Frostschutz, Erkennung eines geöffneten Fensters, Kindersicherung, Steuerung per App |
| Display | LCD: gemessene und eingestellte Temperatur, Uhrzeit, aktuelles Programm, WLAN-Status |
| Einstellbare Parameter | Kalibrierung des internen und des externen Fühlers, minimale und maximale Temperatur, Frostschutztemperatur, Überhitzungsgrenze des Bodens, Hysterese, Fensterparameter, Reset |
| App | Tuya Smart / Smart Life |
| Abmessungen | 86 × 86 × 44 mm |
| Lieferumfang | Thermostat, Bodenfühler, Befestigungsschrauben |
| Gewicht | 0,250 kg |
| Garantie | 24 Monate |
| Herkunftsland | China |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Thermostate für Fußbodenheizung |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 0.254 kg |
| EAN: | 5949066522390 |
| Marke: | PNI |
| Herstellercode: | PNI-CT25PE |
| EAN: | 5949066522390 |
| Typ: | Verdrahteter Unterputz-Thermostat mit WLAN |
| Verwendung: | Elektrische Fußbodenheizung, Pumpen, Magnetventile |
| Montage: | An der Wand (Unterputzmontage) |
| Material: | ABS |
| Farbe: | Weiß |
| Anschluss: | WLAN 2,4 GHz; Eingang für Bodenfühler |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC |
| Ausgang: | 230 V AC, max. 16 A |
| Einstellbarer Temperaturbereich: | 5–35 °C, Schritt 0,5 °C |
| Temperaturmessbereich: | 0–50 °C, Fühlergenauigkeit ± 0,1 °C |
| Hysterese: | 0,3 °C |
| Funktionen: | Überwachung von Luft- und Bodentemperatur, Stunden- und Tagesprogrammierung, Frostschutz, Erkennung eines geöffneten Fensters, Kindersicherung, Steuerung per App |
| Display: | LCD: gemessene und eingestellte Temperatur, Uhrzeit, aktuelles Programm, WLAN-Status |
| Einstellbare Parameter: | Kalibrierung des internen und des externen Fühlers, minimale und maximale Temperatur, Frostschutztemperatur, Überhitzungsgrenze des Bodens, Hysterese, Fensterparameter, Reset |
| App: | Tuya Smart / Smart Life |
| Abmessungen: | 86 × 86 × 44 mm |
| Lieferumfang: | Thermostat, Bodenfühler, Befestigungsschrauben |
| Gewicht: | 0,250 kg |
| Garantie: | 24 Monate |
| Herkunftsland: | China |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
