Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Artikelnummer: 7 738 100 467Produktdetailbeschreibung
Gasheizkessel Brennwert Wandheizgerät Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, mit Anschlussmöglichkeit an Warmwasserspeicher, Abgasführung – Turbo, 28 kW
Seit 2017 auch unter dem Namen BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E bekannt.
Der Gasheizkessel CerapurComfort bietet, wie der Name bereits andeutet, maximalen Komfort bei der Heizung und Warmwasserbereitung. Ein Heizgerät der Spitzenklasse mit minimalem Gas- und Stromverbrauch.
Hohe Effizienz das ganze Jahr über
Die Brennwerttechnik wandelt die in Gas enthaltene Energie nahezu vollständig in Wärme um, ist also äußerst effizient. Mit dieser Technologie erreicht der CerapurComfort eine jahreszeitbedingte Heizungs-Effizienz von 93 % und erfüllt damit die ErP-Energieeffizienzklasse A (gilt für ZSBR 16-3 E). Der Brenner arbeitet dabei modulierend im gesamten Bereich der maximalen Heizleistung. Das bedeutet: Auch wenn Sie nicht die volle Leistung benötigen, profitieren Sie von sparsamem Umgang mit dem Gas und können den Kessel das ganze Jahr über effektiv nutzen.
Der Wärmetauscher aus widerstandsfähiger Aluminium-Silizium-Legierung ist in Millionen Produkten erprobt und zeichnet sich durch geringe Wartung und eine lange Lebensdauer aus.
Sehr effektive Lösungen
Je nach Bedarf des jeweiligen Gebäudes steht Ihnen die Wahl aus mehreren Leistungsversionen 16, 28 und 42 kW zur Verfügung. Zudem stehen Warmwasserspeicher zur Verfügung, um Ihr Zuhause auch bequem mit Warmwasser zu versorgen. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung moderner Regelungen, die nicht nur den Komfort der Heizungssteuerung erhöhen, sondern auch die Energieeffizienz des gesamten Heizsystems verbessern. Die Kombination des CerapurComfort mit einem Solarsystem ist ebenfalls kein Problem und bringt Ihnen zusätzliche Einsparungen bei der Warmwasserbereitung oder auch der Heizung.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Bestellnummer | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Maximale Nennwärmeleistung 50/30°C in kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Minimale Nennwärmeleistung 50/30°C in kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Schalldruckpegel gemäß ErP15 in dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Jahreszeitbedingter Wirkungsgrad der Heizung in % | 93 | 92 | 92 |
| NOx gemäß ErP15 in mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Energieeffizienzklasse Heizung | A | A | A |
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | - | - | - |
| Angabenerhebung | - | - | - |
| Hocheffizienter Pumpe EEI ≤ 0,23 | integriert | integriert | ohne |
| Höhe in mm | 850 | 850 | 850 |
| Breite in mm | 440 | 440 | 440 |
| Tiefe in mm | 350 | 350 | 350 |
| Gewicht ohne Verpackung in kg | 50 | 50 | 40 |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | ältere Versionen |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Automatisches Diagnosesystem: | áno |
| Sicherheitsthermostat: | áno |
| Lieferumfang Zubehör: | elektrischer Kabel, Siphon, Anleitung, Garantiezettel |
| Elektrische Schutzart: | X4D |
| Elektronische Zündung: | áno |
| Elektronik: | Bosch Heatronic |
| ? Ausdehnungsgefäß: | 12-Liter |
| Leergewicht des Kessels: | 50 kg |
| Oberleistung des Kessels: | 27,4 kW |
| Herkunftsland: | EU |
| Sommerbetrieb: | áno |
| Kondensatmenge: | 1,2 l/hod |
| Möglichkeit der Zweipunktregelung: | nie |
| Möglichkeit der Pumpleistungseinstellung: | áno |
| Möglichkeit zur Umrüstung auf PB: | áno |
| Betrieb ohne Thermostat möglich: | áno |
| Möglichkeit der Anbindung eines drahtlosen Thermostats: | áno |
| Möglichkeit der Solaranbindung: | áno |
| Möglichkeit Anschluss Puffer: | áno |
| Möglichkeit erweiterter Garantie: | áno |
| Möglichkeit der Kesselleistungsanpassung: | áno |
| Empfohlener Heizungsfilter: | Total filter 3/4" |
| Empfohlene Regelung: | Junkers CW 100 |
| Empfohlener Solar-Set: | HEWALEX |
| Schornstein: | TURBO |
| Leistungskurve: | modulierbar |
| Anschluss elektrischer Spannung: | 230V |
| Anschluss konzentrischer Abgasrohr: | áno |
| Abgasrohr angeschlossen: | áno |
| TUV Anschluss: | 1/2" |
| Wasseranschluss: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Untere Kesselleistung: | 7,1 kW |
| Kessel starten: | Service-technikern JUNKERS |
| Určenie kotla: | mit Anschlussmöglichkeit an einen Speicher |
| Ewiger Flammschutz: | nie |
| Vergleichbar für Fußbodenheizung: | áno |
| Buer Filter: | nie |
| Produkt ersetzt durch: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Diskussionsübersicht
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



