Isolierung 22 mm (1/2") / 6 mm
Artikelnummer: IZO 22/06Produktdetailbeschreibung
Rohrisolierung 22 mm/6 mm (1/2")
Rohrisolierung oder Isolations-Schaumstoff für Rohre wird verwendet, um den Heizkreislauf vor Wärmeverlusten in den Raum zu isolieren. Die zweite Funktion ist das Halten von Kondenswasser an den Heizrohren.
Die Rohrisolierung ist aus dem Material Mirelon hergestellt.
Die Isolierungen sind in zwei Meter langen Stücken. Und sie werden entlang des Rohres aufgezogen, soweit möglich. Andernfalls kann sie zugeschnitten werden.
Die Isolierrohre sind bestimmt für:
- Isolierung von Warm- und Kaltwasserleitungen
- Isolierung für Zentralheizungsleitungen
- Isolierung von Kälte- und Klimaanlagenleitungen
Eigenschaften des Produkts:
- Material: Mirelon
- Temperaturbereich: -30 °C bis +90 °C
- Länge: 2 m
- Farbe: Grau
Für Rohre mit einem Durchmesser von 15 mm ist es notwendig, eine Isolierung mit einem Durchmesser von 18 mm zu verwenden. Für Rohre mit einem Durchmesser von 18 mm ist es notwendig, eine Isolierung mit einem Durchmesser von 22 mm zu verwenden. Etc., Etc.
Mindestbestellmenge beträgt 2 Meter.
Beim Bestellen im Warenkorb geben Sie die Anzahl der Meter an, nicht die Anzahl der Stück.
| Innendurchmesser | Wandstärke | Verpackung (bm in der Verpackung) |
| 15 mm (1/4") | 6 mm | 600 |
| 18 mm (3/8") | 6 mm | 500 |
| 22 mm (1/2") | 6 mm | 400 |
| 25 mm | 6 mm | 330 |
| 28 mm (3/4") | 6 mm | 260 |
| 32 mm (1") | 6 mm | 200 |
| 35 mm (1") | 6 mm | 190 |
| Innendurchmesser | Wandstärke | Verpackung (bm in der Verpackung) |
| 15 mm (1/4") | 9 mm | 330 |
| 18 mm (3/8") | 9 mm | 330 |
| 22 mm (1/2") | 9 mm | 280 |
| 25 mm | 9 mm | 220 |
| 28 mm (3/4") | 9 mm | 200 |
| 32 mm (1") | 9 mm | 170 |
| 35 mm (1") | 9 mm | 150 |
| 42 mm (5/4") | 9 mm | 120 |
| 45 mm | 9 mm | 110 |
| 49 mm (6/4") | 9 mm | 100 |
| 52 mm | 9 mm | 80 |
| 55 mm | 9 mm | 80 |
| 62 mm (2") | 9 mm | 70 |
| 65 mm | 9 mm | 60 |
| 76 mm (2 1/2") | 9 mm | 50 |
| Innendurchmesser | Wandstärke | Verpackung (bm in der Verpackung) |
| 15 mm (1/4") | 13 mm | 250 |
| 18 mm (3/8") | 13 mm | 220 |
| 22 mm (1/2") | 13 mm | 180 |
| 25 mm | 13 mm | 170 |
| 28 mm (3/4") | 13 mm | 160 |
| 35 mm (1") | 13 mm | 100 |
| 42 mm (5/4") | 13 mm | 90 |
| 45 mm | 13 mm | 80 |
| 49 mm (6/4") | 13 mm | 70 |
| 52 mm | 13 mm | 70 |
| 55 mm | 13 mm | 70 |
| 62 mm (2") | 13 mm | 50 |
| 65 mm | 13 mm | 50 |
| 76 mm (2 1/2") | 13 mm | 40 |
| 89 mm (3") | 13 mm | 32 |
| 92 mm | 13 mm | 26 |
| 102 mm (3 1/2") | 13 mm | 24 |
| 108 mm (3 3/4") | 13 mm | 24 |
| 114 mm (4") | 13 mm | 22 |
| Innendurchmesser | Wandstärke | Verpackung (bm in der Verpackung) |
| 15 mm (1/4") | 20 mm | 140 |
| 18 mm (3/8") | 20 mm | 140 |
| 22 mm (1/2") | 20 mm | 100 |
| 25 mm | 20 mm | 100 |
| 28 mm (3/4") | 20 mm | 90 |
| 35 mm (1") | 20 mm | 70 |
| 42 mm (5/4") | 20 mm | 60 |
| 45 mm | 20 mm | 60 |
| 49 mm (6/4") | 20 mm | 56 |
| 52 mm | 20 mm | 40 |
| 55 mm | 20 mm | 40 |
| 62 mm (2") | 20 mm | 36 |
| 65 mm | 20 mm | 30 |
| 76 mm (2 1/2") | 20 mm | 24 |
| 89 mm (3") | 20 mm | 24 |
| 92 mm | 20 mm | 24 |
| 102 mm (3 1/2") | 20 mm | 20 |
| 108 mm (3 3/4") | 20 mm | 16 |
| 114 mm (4") | 20 mm | 14 |
| Innendurchmesser | Wandstärke | Verpackung (bm in der Verpackung) |
| 22 mm (1/2") | 30 mm | 60 |
| 28 mm (3/4") | 30 mm | 50 |
| 35 mm (1") | 30 mm | 44 |
| 42 mm (5/4") | 30 mm | 40 |
| 45 mm | 30 mm | 36 |
| 49 mm (6/4") | 30 mm | 32 |
| 52 mm | 30 mm | 30 |
| 55 mm | 30 mm | 30 |
| 62 mm (2") | 30 mm | 24 |
| 65 mm | 30 mm | 24 |
| 76 mm (2 1/2") | 30 mm | 20 |
| 89 mm (3") | 30 mm | 16 |
Häufig gestellte Fragen
- Wie wähle ich die richtige Isolationsdurchmesser für mein Rohr aus? Die Isolierung wird nach dem äußeren Durchmesser Ihres Rohres ausgewählt – der innere Durchmesser der Isolierung muss geringfügig größer sein, damit sie über das Rohr gestülpt werden kann (z. B. für ein Rohr mit 15 mm wird eine Isolierung mit einem inneren Durchmesser von 18 mm verwendet, für ein Rohr mit 18 mm eine Isolierung mit 22 mm usw.). Genauere Durchmesserpaarungen finden Sie in der Vergleichstabelle im obigen Beschreibungstext.
- Welchen Unterschied macht die Wandstärke der Isolierung (6 mm vs. 9 mm)? Die dickere Wand (9 mm) bietet eine bessere Wärmedämmung und ist für längere Leitungen, äußere Leitungen oder Orte geeignet, an denen Sie den Wärmeverlust so weit wie möglich minimieren möchten; die dünnere Wand (6 mm) reicht für kürzere Abschnitte oder weniger kritische Leitungen aus und ist günstiger.
- Wie wird die Isolierung an bereits installierte Rohre montiert? Wenn möglich, wird die Isolierung entlang des Rohrende aufgezogen, bevor es angeschlossen wird. Bei bereits angeschlossenen Rohren, bei denen die Isolierung nicht vom Ende her aufgezogen werden kann, kann sie entlang geschnitten und anschließend „übergezogen“ werden.
- Was bedeutet die Mindestbestellmenge von 2 Metern und warum wird in Metern bestellt, nicht in Stücken? Die Isolierung wird in 2 Meter langen Stücken als kleinste Verkaufseinheit geliefert – im Warenkorb geben Sie daher immer die Anzahl der Meter an (in Vielfachen von 2), nicht die Anzahl der Einzelverpackungen.
- Schützt die Isolierung auch vor Kondensation? Ja, neben der Verhinderung von Wärmeverlusten in die Umgebung schützt die Isolierung auch vor Kondensatbildung an der Rohroberfläche (typisch vor allem bei Kaltwasser- oder Kälteleitungen), wodurch umliegende Konstruktionen vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Rohrisolierungen |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 0.1 kg |
| Farba: | Šedá |
| Materiál: | mirelon |
| Dĺžka: | 2 m |
| Teplotný rozsah: | -30 °C do +90 °C |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
