Zusammensetzung Wolf CGB-11 + CSW-120, 3-stufige Pumpe
Artikelnummer: 8611399Z04Produktdetailbeschreibung
Wandheizgerät Brennwertkessel WOLF CGB-11 + CSW-120 mit eingebautem Plattenwärmetauscher aus rostfreiem Stahl für Durchlauferhitzer für Trinkwasser.
Heizkessel wird mit 3-stufigem Heizkreislaufpumpe geliefert, Luftzufuhr für Brennvorgang abhängig oder unabhängig vom Heizraum.
- Wandheizkessel Gasbrennwertkessel mit minimalem Platzbedarf
- ideal für sparsame Heizung, alternativ für effizienten Warmwasserbereitung
- Spitzenklasse Brennwerttechnik führt zu hohen Einsparungen (maximal effizient bei Kondensation - Wirkungsgrad bis zu 110%), modulierender Brenner erreicht extrem niedrige Werte an Schadstoffen bei Verbrennung
- Möglichkeit für Durchlauferhitzer für Trinkwasser mittels Plattenwärmetauscher aus rostfreiem Stahl
- Varianten mit modulierender Leistung von 3,2 bis 50 kW
- sauber und ausgewogenes Design passt sich jedem Raum an
Allgemeine Parameter:
<td class="bgCenter" colspan="2" style="padding: 0px 5px; text-align: center; color: rgb(11
| TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Nennwärmeleistung bei Vorlauftemperatur 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Nennwärmeleistung bei Vorlauftemperatur 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Nennwärmeleistung | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Minimale Wärmeleistung (Modulation) bei Vorlauftemperatur 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Minimale Wärmeleistung (Modulation) bei Vorlauftemperatur 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimale Wärmeleistung (modulierend) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Maße | ||||||||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Anschluss für Zulauf, Außengewinde | mm | 20 (G 3/4") | G 1 1/4" | |||||
| Anschluss für Rücklauf, Innengewinde | mm | 20 (G 3/4") | G 1 1/4" | |||||
| Anschluss für Warmwasser | - | G 3/4" | 1" | |||||
| Anschluss für Kaltwasser | - | G 3/4" | 1" | |||||
| Gasanschluss | R 1/2" | 3/4" | ||||||
| Anschluss für Luftzufuhr/Abgas | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Gasverbrauch | ||||||||
| Erdgas H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Gasdruck an Anschluss | ||||||||
| Erdgas | mbar | 20 | ||||||
| Heizung | ||||||||
| Vorlauftemperatur (vorgestellt vom Hersteller) | °C | 75 | ||||||
| Vorlauftemperatur bis ca. | °C | 90 | ||||||
| Max. Gesamtdruck für Heizwasser | bar | 3,0 | ||||||
| Volumen Heizwasser im Wärmetauscher | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Durchflussmenge bei Warmwasserbereitung | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Spezielle Durchflussmenge "D" bei delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. Durchflussdruck/Min. Durchflussdruck gem. EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. Gesamtdruck | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Temperaturbereich bei Warmwasserbereitung (einstellbar) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Schutz für Wärmetauscher gegen Korrosion | - | rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | |||
| Gesamtvolumen für Ausdehnungsgefäss | l | 12 | ||||||
| Gasdruck im Ausdehnungsgefäss | bar | 0,75 | ||||||
| Druck des Lüfters | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Elektrische Verbindung | ||||||||
| Schutzklasse | ||||||||
| Gesamtgewicht (ohne Wasser) | kg | |||||||
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Wolf |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Produkt ersetzt durch: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko-fe-120-bm-dolna-thermolink-p/ |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Diskussionsübersicht
A
andrej
Dobry den, mam zaujem o kupu KK do poschodoveho krajneho RD v radovke.Celkova podlahova plocha je 190 m2,z toho vykurovana cca 170 m2.Dom je postaveny z 30cm Heluzu+12cm polystyren, strecha cca 40 styroduru a nobasilu. Mam zaujem o KK so 12O l zasobnikom na vodu.Co by ste mi doporucili? Skuste mi to aj nacenit so vsetkym co bude treba.Dakujem
A
atria
Dobry den, na Vas dom o velkosti 170 metrov sa priblizne pocitaca 17 kW kotol. To je len orientacna hodnota, ak mate dom dobre zatepleny, co asi ano, stacil by aj mensi kotol. Momentalne prebieha akcia na vaillant so zasobnikom, tu si možete pozriet vsetky ponukane verzie https://www.atria.sk/kondenzacne-kotly/zostavy-kotol-a-zasobnik/vaillant/ je tam aj ta vasa so 120 l zasobnikom. Na tejto graf. scheme si možete prezriet, co vsetko pravdepodobne este budete potrebovat ku kotlu. https://www.atria.sk/clanky/prislusenstvo-ku-kotlu-so-zasobnikom/
