Wolf CGB-24, 3-stufige Pumpe
Artikelnummer: 8611401Z12Produktdetailbeschreibung
Wandheizgerät Brennwertkessel WOLF CGB-24 mit eingebautem Plattenwärmetauscher aus rostfreiem Stahl für Durchlauferhitzung von Trinkwasser.
- Wandheizgerät Brennwertkessel mit minimalem Platzbedarf
- ideal für sparsame Heizung, alternativ effizienter Warmwasserbereitung
- hochmoderne Brennwerttechnik garantiert hohe Einsparungen (maximale Effizienz bei Kondensation - bis zu 110 % Wirkungsgrad), modulierender Brenner erreicht extrem niedrige Schadstoffwerte bei der Verbrennung
- Möglichkeit der Durchlauferhitzung von Trinkwasser über Plattenwärmetauscher aus rostfreiem Stahl
- Varianten mit modulierender Leistung von 3,2 bis 50 kW
- klarer und ausgewogener Design passt sich jedem Raum an
Gasheizkessel Brennwertkessel Wolf CGB-24 ist für Niedertemperatur-Heizungsanlagen und Warmwasserbereitung bis zu einer Vorlauftemperatur von 90 °C und einem zulässigen Betriebsdruck von 0,3 MPa vorgesehen. Modulierender Brenner mit extrem niedrigen Schadstoffwerten und geringer Lärmbelastung. Hochleistungswärmetauscher aus Siluminlegierung mit einzigartiger Konstruktion, die eine einfache und schnelle Wartung ermöglicht, nachdem der Wärmetauscher aus dem Kessel bei vollem Wasserdruck im System entnommen wird, ohne das Entleeren und Auffüllen des Systems sowie Entlüften erforderlich ist. Wärmetauscher optional mit elektrochemisch beschichtetem Oberflächen für eine höhere Korrosionsbeständigkeit, bessere Kondensatabfluss und Selbstreinigung der Wärmetauscherfläche, was eine höhere Betriebswirksamkeit des Kessels bedeutet, sowie leichtere und schnellere Reinigung des Wärmetauschers bei der Wartung des Kessels. 3-stufige Heizkreis-Pumpe zur Erreichung der maximalen Effizienz bei Kondensation (Normierte Nutzungsgrad bis zu 110 %).
Allgemeine Parameter:
| TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Nennwärmeleistung bei Vorlauf 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Nennwärmeleistung bei Vorlauf 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Nennwärmeleistung | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Min. Wärmeleistung (modulierend) bei Vorlauf 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Min. Wärmeleistung (modulierend) bei Vorlauf 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimale Wärmeleistung (modulierend) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Abmessungen | ||||||||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Anschluss Vorlauf, Außengewinde | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Anschluss Rücklauf, Innengewinde | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Anschluss für Warmwasser | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Anschluss für Kaltwasser | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Gasanschluss | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Anschluss für Luftzufuhr/Abgas | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Gasverbrauch | ||||||||
| Erdgas H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Gasdruck an der Anschlussstelle | ||||||||
| Erdgas | mbar | 20 | ||||||
| Heizung | ||||||||
| Vorlauftemperatur einstellbar (vom Hersteller eingestellt) | °C | 75 | ||||||
| Vorlauftemperatur bis ca. | °C | 90 | ||||||
| Max. Gesamtdruck des Heizwassers | bar | 3,0 | ||||||
| Wasservolumen im Wärmetauscher | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Durchflussmenge bei Warmwasserbereitung | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Spezielle Durchflussmenge "D" bei delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. Durchflussdruck/Min. Durchflussdruck gemäß EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. Gesamtdruck | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Temperaturbereich bei Warmwasserbereitung (einstellbar) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Schutz des Wärmetauschers vor Korrosion | - | rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | |||
| Gesamtvolumen der Ausdehnungsgefäß | l | 12 | ||||||
| Gasdruck in der Ausdehnungsgefäß | bar | 0,75 | - | |||||
| Druck des Lüfters | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Elektrische Anschluss | ||||||||
| Schutzklasse | ||||||||
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Wolf |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Produkt ersetzt durch neues Produkt: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko/ |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
