Wolf CGB-11, 3-stufige Pumpe
Artikelnummer: 8611399Z02Produktdetailbeschreibung
Wandheizgerät WOLF CGB-11 Brennwert mit eingebautem Plattenwärmetauscher aus rostfreiem Stahl für Durchlauferhitzer für Trinkwasser.
Heizgerät wird mit 3-stufigem Heizkreislaufpumpe geliefert, Luftzufuhr für Brennraum abhängig oder unabhängig vom Heizraum.
- Wandmontierter Gasbrennwertkessel mit minimalem Platzbedarf
- Ideal für sparsame Heizung, effizienter Warmwasserbereitung
- Spitzenklasse Brennwerttechnik führt zu hohen Einsparungen (maximale Effizienz bei Kondensation - Wirkungsgrad bis zu 110%), modulierender Brenner erzeugt extrem niedrige Schadstoffwerte bei der Verbrennung
- Möglichkeit für Durchlauferhitzer für Trinkwasser mit Plattenwärmetauscher aus rostfreiem Stahl
- Varianten mit modulierender Leistung von 3,2 bis 50 kW
- Sauber und ausgewogenes Design passt sich jedem Raum an
Allgemeine Parameter:
<td class="bgCenter" style="padding: 0px 5px; text-
| TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Nennwärmleistung bei Vorlauftemperaturabfall 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Nennwärmleistung bei Vorlauftemperaturabfall 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Nennwärmleistung | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Minimale Wärmleistung (Modulation) bei Vorlauftemperaturabfall 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Minimale Wärmleistung (Modulation) bei Vorlauftemperaturabfall 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimale Wärmleistung (modulierend) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Abmessungen | ||||||||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Anschluss für Vorlauf, Außengewinde | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Anschluss für Rücklauf, Innengewinde | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Anschluss für Warmwasser | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Anschluss für Kaltwasser | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Gasanschluss | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Anschluss für Luftzufuhr/Abgas | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Gasverbrauch | ||||||||
| Erdgas H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Gasdruck an Schlauchanschluss | ||||||||
| Erdgas | mbar | 20 | ||||||
| Heizung | ||||||||
| Vorlauftemperatur einstellbar (vom Hersteller eingestellt) | °C | 75 | ||||||
| Vorlauftemperatur bis ca. | °C | 90 | ||||||
| Max. Gesamtdruck des Heizwassers | bar | 3,0 | ||||||
| Volumen Heizwasser im Wärmetauscher | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Durchflussmenge bei Warmwasserbereitung | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Spezielle Durchflussmenge "D" bei delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. Durchflussdruck/Min. Durchflussdruck gem. EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. Gesamtdruck | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Temperaturbereich bei Warmwasserbereitung (einstellbar) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Korrosionsschutz des Wärmewasserwärmetauschers | - | rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | |||
| Gesamtvolumen Ausdehnungsgefähre | l | 12 | ||||||
| Gasdruck in Ausdehnungsgefähre | bar | 0,75 | - | |||||
| Druck des Lüfters | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Elektrische Anschluss | ||||||||
| Schutzklasse | ||||||||
| Gesamtgewicht (ohne Wasser) | kg | 42 | 45 | 42 | ||||
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Wolf |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Produkt ersetzt durch neues Produkt: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko/ |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Diskussionsübersicht
J
juraj
Dobrý deň, požiadam o odpoveď. Je možné použitie Závesného kondenzačného kotla WOLF CGB-11 aj na vykurovacie médium Propan Bután. Riešim možné vykurovanie dreveného RD /klasická stará drevenica / o ploche 100 m2 cez zásobník plynu PB. Ďakujem za stanovisko
A
atria
Dobrý deň, Závesný kondenzačný kotol WOLF CGB-11 je žiaľ momentálne v našom internetovom obchode nedostupný. Prajem Vám pekný zvyšok dňa.
