Junkers CerapurSmart ZSB 22-3 C CZ
Artikelnummer: 7 700 001 275Produktdetailbeschreibung
Keine Produktbeschreibung verfügbar
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | ältere Versionen |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 30 kg |
| Automatisches Diagnosesystem: | áno |
| Sicherheitsthermostat: | áno |
| CE-Zeichen: | 1312BV5392 |
| Lieferumfang Zubehör: | elektrischer Kabel, Anleitung, Garantiezettel |
| Elektrische Klasse: | I |
| Elektrische Schutzart: | X4D |
| Elektronische Zündung: | áno |
| Elektronik: | Bosch Heatronic |
| ? Ausdehnungsgefäß: | 8-Liter |
| Leergewicht des Kessels: | 41 kg |
| Abgas CO-Gehalt: | 98 ppm / 105 mg/kWh |
| CO2-Abgaswert: | 105 % |
| Oberleistung des Kessels: | 21,8 kW |
| Stromstärke: | 0,75 A |
| Herkunftsland: | EU |
| Sommerbetrieb: | áno |
| Maximaler Betriebsdruck: | 300 kPa |
| Maximaler Warmwassertdruck: | 1 mPa |
| Kondensatmenge: | 1,7 l/hod |
| Möglichkeit der Zweipunktregelung: | nie |
| Möglichkeit der Pumpleistungseinstellung: | áno |
| Möglichkeit zur Umrüstung auf PB: | áno |
| Betrieb ohne Thermostat möglich: | áno |
| Möglichkeit der Anbindung eines drahtlosen Thermostats: | áno |
| Möglichkeit der Solaranbindung: | nie |
| Möglichkeit Anschluss Puffer: | áno |
| Möglichkeit erweiterter Garantie: | áno |
| Möglichkeit der Kesselleistungsanpassung: | áno |
| Gasanschlussdruck: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa |
| Spannung/Frequenz: | 230V/50Hz |
| Einstellbarer Temperaturbereich für Warmwasser: | 45 - 65 °C |
| Nastaviteľný rozsah teploty VV: | 10 - 80 °C |
| Normierter Wirkungsgrad bei 40/30 °C: | max. 108,4 % |
| Warmwasserspeicher: | 21 l |
| Empfohlener Heizungsfilter: | Total filter 3/4" |
| Empfohlene Regelung: | Junkers FW 120 |
| Empfohlener Solar-Set: | HEWALEX |
| Brennstoff: | Erdgas / Propan |
| Versicherung: | 2 A |
| Schornstein: | TURBO |
| Leistungskurve: | modulierbar |
| Príkon: | 178 W |
| Anschluss elektrischer Spannung: | 230V |
| Anschluss konzentrischer Abgasrohr: | áno |
| Abgasrohr angeschlossen: | áno |
| TUV Anschluss: | 1/2" |
| Wasseranschluss: | 3/4" |
| Propán G31 - Gasdurchfluss bei maximaler Leistung im Warmwasserbetrieb: | 1,98 kg/h |
| Propán G31 - Gasdurchfluss bei maximaler Leistung im Heizbetrieb: | 1,44 kg/h |
| Propán G31 - Gasdurchfluss bei minimalem Leistung: | 0,40 kg/h |
| Rozmery: | 850 x 400 x 370 mm |
| Untere Kesselleistung: | 8,1 kW |
| Kessel starten: | Service-technikern JUNKERS |
| Určenie kotla: | mit Anschlussmöglichkeit an einen Speicher |
| Gewichtete NOx-Werte: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh |
| Ewiger Flammschutz: | nie |
| Vergleichbar für Fußbodenheizung: | áno |
| Leistung TUV: | 20,4 kW |
| Buer Filter: | nie |
| Erdgas G20 - Gasdurchfluss bei maximaler Leistung im Warmwasserbetrieb: | 2,70 m3/h |
| Erdgas G20 - Gasdurchfluss bei maximaler Leistung im Heizbetrieb: | 1,96 m3/h |
| Erdgas G20 - Gasdurchsatz bei minimaler Leistung: | 0,54 m3/h |
| Produkt ersetzt durch neues Modell: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce-cw-100/ |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
