Zoll
Ein Zoll ist eine Maßeinheit, die zur Messung der Länge verwendet wird. In den meisten Ländern wird mit dem Begriff Zoll der englische Zoll (inch) bezeichnet und ist standardisiert auf den Wert 2,54 Zentimeter. Diese Einheit wird hauptsächlich in angloamerikanischen Ländern wie die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada verwendet. Ursprünglich wurden Längen anhand der Größe des menschlichen Zeigefingers gemessen, wobei die Länge des Fingers als Grundmaßeinheit genommen wurde. Schrittweise wurde der Zoll zur offiziellen Maßeinheit, vor allem in angloamerikanischen Ländern. Heute ist die Einheit Zoll allgemein anerkannt und wird in verschiedenen Bereichen wie Technik, Baubranche, Elektronik usw. verwendet.
| Zoll | Zentimeter |
|---|---|
| 1 | 2.54 |
| 2 | 5.08 |
| 3 | 7.62 |
| 4 | 10.16 |
| 5 | 12.70 |
| 6 | 15.24 |
| 7 | 17.78 |
| 8 | 20.32 |
| 9 | 22.86 |
| 10 | 25.40 |
| 11 | 27.94 |
| 12 | 30.48 |
| 13 | 33.02 |
| 14 | 35.56 |
| 15 | 38.10 |
| 16 | 40.64 |
| 17 | 43.18 |
| 18 | 45.72 |
| 19 | 48.26 |
| 20 | 50.80 |
| 21 | 53.34 |
| 22 | 55.88 |
| 23 | 58.42 |
| 24 | 60.96 |
| 25 | 63.50 |
| 26 | 66.04 |
| 27 | 68.58 |
| 28 | 71.12 |
| 29 | 73.66 |
| 30 | 76.20 |
| 31 | 78.74 |
| 32 | 81.28 |
| 33 | 83.82 |
| 34 | 86.36 |
| 35 | 88.90 |
| 36 | 91.44 |
| 37 | 93.98 |
| 38 | 96.52 |
| 39 | 99.06 |
| 40 | 101.60 |
| 41 | 104.14 |
| 42 | 106.68 |
| 43 | 109.22 |
| 44 | 111.76 |
| 45 | 114.30 |
| 46 | 116.84 |
| 47 | 119.38 |
| 48 | 121.92 |
| 49 | 124.46 |
| 50 | 127.00 |
