Gartenhaus LEGI ONION R 10 x 2,5 m, 4 mm
Artikelnummer: JEZ_MT25010004DProduktdetailbeschreibung
Gartenhaus LEGI ONION R 10 x 2,5 m, 4 mm (Bogengestell) – Konstruktion aus Stahl – verzinkte Profile (Profilstärke 1 mm) in der Farbe Silber.
Die Verglasung besteht aus Vakuum-Polykarbonat mit einer Dicke von 4 mm.
Maße: 10 m × 2,5 m, Höhe 245 cm. Bebaute Fläche 25 m². Abstand der Bögen 100 cm. Max. Dachbelastung 0. Gewicht 188,5 kg.
Produktreihe: LEGI ONION
Weitere Produktreihen von LEGI:
- LEGI BASIL
- LEGI CELER
- LEGI KALE
- LEGI KAROT
- LEGI MINT
- LEGI RADISH
- LEGI RUBARB
Vorabmontage der Dachfenster
Türen: 0 × 0.
Montage
Befestigungsarten: Eingraben in den Boden oder auf fester Grundlage.
Verpackung
Gewicht des Produkts: 188,5 kg.
Zubehör
Dachfenster: Kann nachbestellt werden.
| Parameter: LEGI ONION R | |
|---|---|
| Breite | 2,5 m |
| Höhe | 245 cm |
| Länge | 10 m |
| Verglasung | Polykarbonat 4 mm |
| Abstand der Bögen | 100 cm |
| Profilstärke | 1 mm |
| Breite × Höhe Tür | 0 × 0 |
| Max. Dachbelastung | 0 |
| Befestigungsmöglichkeiten | Eingraben in den Boden oder auf fester Grundlage |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Polykarbonat-Gewächshäuser |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 188.5 kg |
| Gewicht: | 188,5 kg |
| Länge: | 10 m |
| Farbe der Konstruktion: | silber |
| Material der Konstruktion: | Stahl – verzinkte Profile |
| Modellreihe: | Onion |
| Verlängerte Garantie: | 10 Jahre auf Polycarbonat |
| Breite: | 2,5 m |
| Höhe: | 245 cm |
| Bogenabstand: | 100 cm |
| Dachfenster: | Möglichkeit zum Nachkaufen |
| Form des Ausführungsmodells: | Bögenförmige Konstruktion |
| Grundrahmen: | Nein |
| Dicke des Aluminium-/Stahlprofiles: | 1 mm |
| Dicke der Verglasung: | 4 mm |
| Material der Verglasung: | Hohlkammer-Polycarbonat |
| Verglasung: | Polycarbonat 4 mm |
| Breite des Gewächshauses (Klassifizierung): | 250 cm |
| Belegbare Fläche: | 25 m² |
| Abstand der Bögen: | 1 m |
| Befestigungsarten: | Auf fester Grundlage |
| Nachbar bohrt: | Robustheit |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
