Digitales Thermometer mit Feuchtigkeitsmesser E0114N
Artikelnummer: EMS_2603124000Produktdetailbeschreibung
Thermostat mit Feuchtigkeitsmesser
Bietet eine umfassende Lösung zur Messung der inneren Temperatur und Feuchtigkeit. Dank der hochwertigen Quarzuhr, Daten und Anzeige von Min-/Max-Temperatur haben Sie einen Überblick über alle wichtigen Werte. Sie können zwischen den Einheiten °C/°F umschalten und den praktischen Wecker mit Wiederholungsfunktion nutzen. Der übersichtliche LED-hintergrundbeleuchtete Display mit großen Ziffern gewährleistet eine hervorragende Lesbarkeit. Der Display ist nicht dauerhaft beleuchtet, durch Drücken der Taste SNOOZE aktivieren Sie die Beleuchtung für 5 Sekunden und danach kehrt der Display in den Energiesparemodus zurück.
Der Thermostat lässt sich einfach auf ein Regal, eine Kommode oder an jeden Ort platzieren, an dem Sie den aktuellen Temperatur- und Feuchtigkeitswert in Ihrem Zuhause haben möchten. Für den Betrieb benötigt er nur 1 AA 1,5 V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Dank seiner eleganten weißen Farbe passt er perfekt in jeden Innenraum.
Technische Daten
| 12/24 Uhr-Format | Ja |
| Wecker | Ja |
| Zeitzonen | Nein |
| Weitere Funktionen | – |
| Datum | Ja |
| Empfangsreichweite im Freien | Nein |
| Kabelsonde zum Sensor | Nein |
| Farbdisplay (black mask) beleuchtet | Nein |
| Stoppuhrfunktionen | Nein |
| Sprachkommunikation | Nein |
| Uhren | Ja, Quarz |
| Montagematerial | – |
| Sprachen der App | – |
| Kalender | Nein |
| Kompatibilität | – |
| LED-Displaybeleuchtung | Ja |
| Magnet zum Anbringen | Nein |
| Min. und Max. Temperatur | Ja |
| Möglichkeit eines weiteren Sensors | Nein |
| Möglichkeit der Einheiteneinstellung °C/°F | °C/°F |
| Möglichkeit zum Aufhängen an der Wand | Nein |
| Stromversorgung des Sensors | Nein |
| Stromversorgung der Station | 1× 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Benachrichtigungen in der mobilen App | Nein |
| Maximale Abzählenzeit ab | – |
| Wiederholender Wecker | Ja |
| Steuern durch Sprachassistenten | Nein |
| Speicher der letzten Werte | Nein |
| Unterstützte OS | – |
| Verkaufsverpackung | 1 Stk., Schachtel |
| Übertragungsfrequenz | Nein |
| Thermostatübertragung | kabellos |
| Protokoll | – |
| Maße des Sensors | Nein |
| Maße der Haupteinheit | 88 × 37 × 86 mm |
| Netzadapter | Nein |
| Temperaturalarm | Nein |
| Temperaturindex | Nein |
| Temperaturtrend | Nein |
| Drucktrend | Nein |
| Dauerhafte Beleuchtung | Nein |
| Displaygröße | 75 × 64 mm |
| Innentemperatur | -10 °C bis +50 °C, Auflösung 0,1 °C |
| Innenfeuchte | 10 % bis 95 % rF, Auflösung 1 % |
| Außentemperatur | Nein |
| Außennebel | Nein |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Wetterstationen und Thermometer |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 0.16 kg |
| EAN: | 8592920150436 |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
